2019年中国科学院院士增选初步候选人名单公布,生命科学和医学学部32人
2019-08-01 科技部 科技部
2019年中国科学院院士增选初步候选人名单 (共181人,分学部按姓氏拼音为序)其中,生命科学和医学学部32人 序号 姓名 年龄 专业 工作单位 1 蔡秀军 55 外科学(腹部外科) 浙江大
2019年中国科学院院士增选初步候选人名单
(共181人,分学部按姓氏拼音为序)其中,生命科学和医学学部32人
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 |
1 | 蔡秀军 | 55 | 外科学(腹部外科) | 浙江大学 |
2 | 陈子江 (女) |
59 | 生殖医学 | 山东大学 |
3 | 董 晨 | 51 | 免疫学 | 清华大学 |
4 | 窦科峰 | 63 | 器官移植与普通外科 | 中国人民解放军空军军医大学 |
5 | 房静远 | 57 | 消化内科学 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
6 | 耿美玉 (女) |
55 | 药理学 | 中国科学院上海药物研究所 |
7 | 郝小江 | 67 | 植物化学 | 中国科学院昆明植物研究所 |
8 | 何祖华 | 56 | 植物病理学 | 中国科学院分子植物科学卓越创新中心 |
9 | 胡海岚 (女) |
45 | 神经生物学 | 浙江大学 |
10 | 李劲松 | 47 | 干细胞和发育生物学 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 |
11 | 栗占国 | 62 | 风湿免疫学 | 北京大学 |
12 | 林圣彩 | 55 | 生物化学与细胞生物学 | 厦门大学 |
13 | 骆清铭 | 53 | 生物影像学 | 海南大学、华中科技大学 |
14 | 马 兰 (女) |
60 | 神经生理和药理学 | 复旦大学 |
15 | 钱 前 | 57 | 作物种质资源 | 中国水稻研究所 |
16 | 瞿 佳 | 63 | 眼科学 | 温州医科大学 |
17 | 宋保亮 | 44 | 生物化学、脂质代谢 | 武汉大学 |
18 | 宋尔卫 | 49 | 肿瘤学 | 中山大学 |
19 | 滕皋军 | 56 | 介入放射学 | 东南大学 |
20 | 仝小林 | 63 | 中医内科学 | 中国中医科学院 |
21 | 汪道文 | 62 | 心血管疾病内科学 | 华中科技大学 |
22 | 王建安 | 57 | 心血管病学 | 浙江大学 |
23 | 王松灵 | 56 | 口腔医学 | 首都医科大学 |
24 | 王拥军 | 56 | 神经病学 | 首都医科大学附属北京天坛医院 |
25 | 谢道昕 | 56 | 植物生理学 | 清华大学 |
26 | 徐安龙 | 56 | 比较与进化免疫学 | 北京中医药大学 |
27 | 许瑞明 | 54 | 生物物理学 | 中国科学院生物物理研究所 |
28 | 薛勇彪 | 56 | 植物分子遗传学 | 中国科学院北京基因组研究所 |
29 | 杨维才 | 55 | 植物学 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
30 | 杨正林 | 53 | 临床遗传学 | 四川省人民医院、四川省医学科学院 |
31 | 张 宏 | 49 | 细胞生物物理 | 中国科学院生物物理研究所 |
32 | 张 旭 | 56 | 泌尿外科学 | 中国人民解放军总医院第一医学中心 |
作者:科技部
版权声明:
本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
#科学院#
56
#中国科学#
69
#中国科学院#
71
#院士增选#
78
#生命科学#
74