2016年度我国SCI期刊引证指标概览,大陆185种期刊被收录
2017-06-15 任胜利 任胜利博客
本年度中国大陆计有185种期刊被收录,与2015年度持平。2015年度的185种期刊中有10种期刊(大多为香港地区的期刊)本次没有划归到大陆地区的期刊名录(文后附有10种期刊名单)
2016年度JCR共收录期刊8856种,相比2015年度的8757种增加99种,增幅为1.13%。本年度中国大陆计有185种期刊被收录,与2015年度持平。2015年度的185种期刊中有10种期刊(大多为香港地区的期刊)本次没有划归到大陆地区的期刊名录(文后附有10种期刊名单)。从影响因子的学科分区(Average Journal Impact Factor Percentile)看,2016年度中国大陆地区位列Q1区(Percentile的分值为75.0--100)的期刊数量相对2015年度的23种大幅上升至31种。附表:2016年度中国大陆(CHINA MAINLAND)主要计量指标
Rank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor | Citable Items | Average Journal Impact Factor Percentile |
2 | Light-Science & Applications | 2,856 | 14.098 | 83 | 97.283 |
6 | Molecular Plant | 6,040 | 8.827 | 105 | 95.525 |
1 | CELL RESEARCH | 11,885 | 15.606 | 75 | 95.503 |
3 | FUNGAL DIVERSITY | 4,068 | 13.465 | 26 | 95.000 |
22 | International Journal of Oral Science | 827 | 3.930 | 33 | 95.000 |
48 | Journal of Animal Science and Biotechnology | 556 | 2.052 | 68 | 93.966 |
15 | Geoscience Frontiers | 1,079 | 4.256 | 75 | 93.351 |
5 | National Science Review | 512 | 8.843 | 17 | 92.969 |
4 | Bone Research | 592 | 9.326 | 27 | 92.857 |
14 | Photonics Research | 769 | 4.679 | 70 | 90.761 |
12 | Organic Chemistry Frontiers | 2,261 | 4.955 | 239 | 88.983 |
7 | Nano Research | 9,155 | 7.354 | 351 | 88.671 |
11 | Chinese Physics C | 3,556 | 5.084 | 241 | 88.491 |
52 | Insect Science | 1,313 | 2.026 | 86 | 86.264 |
9 | Cellular & Molecular Immunology | 2,691 | 5.897 | 78 | 83.667 |
19 | Science Bulletin | 1,087 | 4.000 | 180 | 83.594 |
36 | Frontiers of Physics | 793 | 2.579 | 87 | 82.911 |
13 | Nano-Micro Letters | 889 | 4.849 | 40 | 82.674 |
21 | Science China-Materials | 415 | 3.956 | 86 | 81.636 |
31 | JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY | 4,026 | 2.764 | 187 | 81.335 |
27 | ASIAN JOURNAL OF ANDROLOGY | 3,118 | 2.996 | 135 | 80.855 |
47 | Integrative Zoology | 658 | 2.070 | 41 | 80.556 |
20 | Journal of Integrative Plant Biology | 3,773 | 3.962 | 82 | 80.358 |
8 | Journal of Molecular Cell Biology | 1,655 | 5.988 | 41 | 80.159 |
30 | Science China-Life Sciences | 1,621 | 2.781 | 120 | 77.976 |
37 | Journal of Sport and Health Science | 476 | 2.531 | 62 | 77.531 |
23 | CNS Neuroscience & Therapeutics | 2,615 | 3.919 | 100 | 77.449 |
16 | Science China-Chemistry | 3,417 | 4.132 | 210 | 77.410 |
43 | Science China-Physics Mechanics & Astronomy | 2,245 | 2.237 | 126 | 76.582 |
123 | China Review-An Interdisciplinary Journal on Greater China | 174 | 0.906 | 22 | 76.087 |
10 | Protein & Cell | 1,898 | 5.374 | 57 | 75.926 |
18 | Journal of Genetics and Genomics | 1,616 | 4.051 | 57 | 74.252 |
17 | Chinese Journal of Cancer | 1,737 | 4.111 | 94 | 70.737 |
78 | Chinese Journal of International Politics | 203 | 1.406 | 16 | 70.349 |
39 | JOURNAL OF RARE EARTHS | 3,669 | 2.429 | 180 | 70.139 |
34 | Particuology | 2,171 | 2.621 | 112 | 70.007 |
29 | CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS | 3,677 | 2.813 | 230 | 69.688 |
83 | Chinese Journal of Aeronautics | 1,655 | 1.307 | 170 | 69.355 |
24 | ACTA PHARMACOLOGICA SINICA | 7,734 | 3.223 | 160 | 69.229 |
28 | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES | 9,358 | 2.937 | 311 | 69.214 |
49 | Journal of Systematics and Evolution | 920 | 2.050 | 51 | 68.009 |
38 | Transportmetrica B-Transport Dynamics | 97 | 2.520 | 10 | 67.268 |
80 | TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA | 7,044 | 1.342 | 370 | 66.892 |
71 | CHINESE SCIENCE BULLETIN | 10,996 | 1.649 | 0 | 66.406 |
118 | Science China-Mathematics | 1,002 | 0.956 | 148 | 65.912 |
84 | Acta Metallurgica Sinica-English Letters | 901 | 1.292 | 140 | 65.541 |
106 | Journal of Integrative Agriculture | 1,193 | 1.042 | 295 | 65.179 |
55 | Petroleum Exploration and Development | 1,718 | 1.903 | 125 | 64.887 |
92 | Journal of Advanced Ceramics | 281 | 1.198 | 40 | 63.462 |
35 | Journal of Energy Chemistry | 1,091 | 2.594 | 142 | 63.433 |
44 | BIOMEDICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES | 1,825 | 2.204 | 63 | 60.322 |
101 | ACTA PETROLOGICA SINICA | 5,775 | 1.148 | 263 | 58.511 |
40 | Journal of Bionic Engineering | 1,163 | 2.388 | 62 | 58.079 |
63 | Science China-Technological Sciences | 2,807 | 1.719 | 206 | 57.187 |
56 | Chinese Optics Letters | 2,234 | 1.859 | 264 | 57.065 |
82 | Petroleum Science | 597 | 1.323 | 65 | 56.949 |
53 | Science China-Earth Sciences | 2,738 | 1.989 | 202 | 56.117 |
50 | Progress in Natural Science-Materials International | 2,678 | 2.038 | 98 | 55.455 |
51 | Transportmetrica A-Transport Science | 302 | 2.033 | 48 | 55.281 |
67 | CHINESE JOURNAL OF POLYMER SCIENCE | 1,532 | 1.692 | 141 | 55.233 |
46 | ACTA CHIMICA SINICA | 2,239 | 2.131 | 113 | 55.120 |
61 | Journal of Plant Ecology | 1,034 | 1.754 | 77 | 53.963 |
65 | Frontiers of Chemical Science and Engineering | 553 | 1.712 | 50 | 53.704 |
41 | Journal of Geographical Sciences | 1,638 | 2.364 | 108 | 52.041 |
90 | APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS-ENGLISH EDITION | 1,842 | 1.205 | 121 | 51.485 |
54 | CHINESE CHEMICAL LETTERS | 4,457 | 1.932 | 308 | 50.904 |
26 | Chinese Journal of Cancer Research | 957 | 3.000 | 58 | 50.461 |
57 | CHINESE JOURNAL OF CHEMISTRY | 2,952 | 1.852 | 172 | 49.699 |
25 | Journal of Diabetes | 1,111 | 3.039 | 88 | 49.638 |
59 | Journal of Arid Land | 592 | 1.796 | 80 | 48.690 |
42 | International Journal of Digital Earth | 885 | 2.292 | 66 | 47.643 |
66 | ACTA GEOLOGICA SINICA-ENGLISH EDITION | 2,874 | 1.708 | 133 | 47.606 |
32 | Endoscopic Ultrasound | 313 | 2.728 | 52 | 47.468 |
87 | Chinese Physics B | 7,491 | 1.223 | 1,072 | 47.468 |
33 | Neuroscience Bulletin | 1,204 | 2.624 | 59 | 45.543 |
127 | JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL | 1,722 | 0.836 | 187 | 45.270 |
93 | RARE METALS | 1,202 | 1.189 | 140 | 44.210 |
73 | Science China-Information Sciences | 1,643 | 1.628 | 209 | 44.178 |
81 | ACTA MECHANICA SINICA | 1,368 | 1.324 | 102 | 44.134 |
125 | Avian Research | 31 | 0.853 | 22 | 43.750 |
64 | Frontiers of Environmental Science & Engineering | 1,040 | 1.716 | 110 | 43.151 |
62 | PEDOSPHERE | 2,192 | 1.734 | 78 | 42.647 |
88 | Journal of Zhejiang University-SCIENCE A | 1,260 | 1.214 | 75 | 42.645 |
139 | China & World Economy | 356 | 0.770 | 38 | 42.219 |
69 | Chinese Journal of Natural Medicines | 1,047 | 1.667 | 101 | 41.988 |
98 | Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics | 441 | 1.167 | 42 | 41.453 |
86 | Orthopaedic Surgery | 399 | 1.237 | 70 | 41.447 |
114 | COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS | 2,108 | 0.989 | 217 | 41.139 |
120 | International Journal of Minerals Metallurgy and Materials | 1,106 | 0.943 | 168 | 40.994 |
97 | Building Simulation | 396 | 1.170 | 56 | 40.171 |
128 | International Journal of Agricultural and Biological Engineering | 503 | 0.835 | 133 | 39.286 |
75 | International Journal of Sediment Research | 662 | 1.494 | 43 | 38.883 |
105 | CHINESE MEDICAL JOURNAL | 7,140 | 1.064 | 411 | 37.987 |
96 | CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING | 2,494 | 1.174 | 225 | 37.407 |
126 | Advanced Steel Construction | 175 | 0.847 | 25 | 37.265 |
85 | TSINGHUA SCIENCE AND TECHNOLOGY | 909 | 1.250 | 62 | 37.212 |
77 | Frontiers of Materials Science | 353 | 1.471 | 34 | 36.909 |
151 | JOURNAL OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS | 683 | 0.641 | 6 | 35.871 |
45 | ACTA BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA SINICA | 2,826 | 2.200 | 121 | 35.793 |
137 | JOURNAL OF FORESTRY RESEARCH | 777 | 0.774 | 150 | 35.156 |
89 | Journal of Modern Power Systems and Clean Energy | 206 | 1.207 | 67 | 34.808 |
79 | Research in Astronomy and Astrophysics | 1,168 | 1.371 | 190 | 34.127 |
76 | ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES | 2,709 | 1.483 | 112 | 33.529 |
95 | Journal of Hydrodynamics | 1,403 | 1.174 | 109 | 33.459 |
150 | Pacific Economic Review | 376 | 0.647 | 29 | 32.421 |
132 | CHINESE PHYSICS LETTERS | 5,385 | 0.800 | 447 | 31.013 |
100 | World Journal of Pediatrics | 607 | 1.164 | 70 | 30.992 |
91 | Asian Journal of Surgery | 525 | 1.203 | 32 | 30.867 |
108 | Frontiers of Computer Science | 405 | 1.039 | 78 | 30.523 |
156 | Journal of Central South University | 2,292 | 0.601 | 360 | 30.405 |
167 | ACTA MATHEMATICA SCIENTIA | 808 | 0.483 | 125 | 30.161 |
68 | Journal of Zhejiang University-SCIENCE B | 2,132 | 1.676 | 98 | 29.873 |
58 | Journal of Geriatric Cardiology | 558 | 1.806 | 125 | 29.847 |
112 | CHINESE JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY | 1,912 | 1.010 | 329 | 29.661 |
158 | Annals of Economics and Finance | 151 | 0.590 | 18 | 28.098 |
158 | ACTA METALLURGICA SINICA | 1,651 | 0.584 | 185 | 27.703 |
109 | CHEMICAL RESEARCH IN CHINESE UNIVERSITIES | 1,141 | 1.024 | 176 | 26.205 |
141 | Advances in Applied Mathematics and Mechanics | 280 | 0.763 | 61 | 25.076 |
72 | Frontiers of Medicine | 615 | 1.634 | 57 | 24.691 |
136 | Nuclear Science and Techniques | 430 | 0.779 | 150 | 24.659 |
117 | JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | 911 | 0.956 | 83 | 24.483 |
119 | PROGRESS IN CHEMISTRY | 1,211 | 0.953 | 145 | 24.398 |
101 | Chinese Geographical Science | 777 | 1.154 | 68 | 24.236 |
110 | NEW CARBON MATERIALS | 691 | 1.020 | 79 | 24.182 |
106 | Frontiers of Earth Science | 317 | 1.051 | 64 | 23.670 |
152 | ACTA PHYSICA SINICA | 5,663 | 0.624 | 954 | 23.418 |
133 | Applied Geophysics | 509 | 0.796 | 68 | 23.214 |
146 | Earthquake Engineering and Engineering Vibration | 785 | 0.706 | 62 | 23.086 |
122 | Asian Pacific Journal of Tropical Medicine | 1,566 | 0.925 | 212 | 22.854 |
135 | CHINESE JOURNAL OF GEOPHYSICS-CHINESE EDITION | 3,373 | 0.795 | 417 | 22.024 |
104 | Chinese Journal of Integrative Medicine | 1,219 | 1.116 | 121 | 22.000 |
144 | ACTA OCEANOLOGICA SINICA | 1,452 | 0.730 | 182 | 21.429 |
115 | Journal of Earth Science | 682 | 0.975 | 95 | 21.011 |
60 | Neural Regeneration Research | 1,886 | 1.769 | 271 | 20.606 |
131 | Chinese Journal of Mechanical Engineering | 883 | 0.814 | 135 | 20.385 |
174 | China Foundry | 234 | 0.371 | 58 | 19.595 |
154 | CHINA OCEAN ENGINEERING | 421 | 0.621 | 74 | 19.443 |
111 | Journal of Mountain Science | 955 | 1.016 | 187 | 19.432 |
137 | Journal of Zhejiang University-SCIENCE C-Computers & Electronics | 323 | 0.770 | 0 | 19.087 |
130 | Journal of Orthopaedic Surgery | 980 | 0.816 | 77 | 18.891 |
149 | CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES-CHINESE | 1,899 | 0.677 | 329 | 18.373 |
113 | Journal of Traditional Chinese Medicine | 1,046 | 0.991 | 109 | 18.000 |
134 | CHINESE JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY | 1,830 | 0.795 | 280 | 17.763 |
163 | China Petroleum Processing & Petrochemical Technology | 156 | 0.533 | 45 | 17.449 |
70 | Hepatobiliary & Pancreatic Diseases International | 1,600 | 1.649 | 78 | 17.089 |
141 | Interdisciplinary Sciences-Computational Life Sciences | 203 | 0.753 | 48 | 16.667 |
169 | ACTA MATHEMATICA SINICA-ENGLISH SERIES | 1,443 | 0.446 | 116 | 16.336 |
94 | International Journal of Ophthalmology | 1,054 | 1.177 | 282 | 16.102 |
73 | Journal of Digestive Diseases | 1,125 | 1.632 | 89 | 15.823 |
162 | Journal of Systems Science & Complexity | 559 | 0.556 | 106 | 15.500 |
155 | Journal of Ocean University of China | 696 | 0.601 | 137 | 15.079 |
120 | Journal of Meteorological Research | 138 | 0.950 | 70 | 14.706 |
143 | ACTA MECHANICA SOLIDA SINICA | 747 | 0.736 | 56 | 14.658 |
160 | CHINESE JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY | 863 | 0.583 | 248 | 14.632 |
129 | PLASMA SCIENCE & TECHNOLOGY | 1,077 | 0.830 | 202 | 14.516 |
170 | JOURNAL OF INORGANIC MATERIALS | 903 | 0.444 | 214 | 13.462 |
148 | Journal of Thermal Science | 604 | 0.678 | 73 | 13.011 |
161 | Journal of Exercise Science & Fitness | 126 | 0.576 | 12 | 12.963 |
124 | China Communications | 735 | 0.903 | 283 | 12.921 |
140 | ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA | 2,215 | 0.767 | 314 | 12.069 |
175 | CHINESE ANNALS OF MATHEMATICS SERIES B | 582 | 0.362 | 73 | 11.774 |
171 | ACTA POLYMERICA SINICA | 744 | 0.433 | 176 | 11.047 |
153 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering | 88 | 0.622 | 110 | 10.821 |
147 | CHINESE JOURNAL OF OCEANOLOGY AND LIMNOLOGY | 1,227 | 0.688 | 135 | 10.377 |
116 | Journal of Huazhong University of Science and Technology-Medical Sciences | 1,209 | 0.964 | 152 | 10.315 |
179 | Frontiers of Mathematics in China | 368 | 0.333 | 87 | 9.839 |
173 | Asian Herpetological Research | 120 | 0.385 | 36 | 9.568 |
164 | Journal of Systems Engineering and Electronics | 825 | 0.529 | 138 | 9.021 |
98 | Translational Cancer Research | 375 | 1.167 | 140 | 8.525 |
172 | East Asian Journal on Applied Mathematics | 60 | 0.426 | 26 | 8.039 |
177 | ALGEBRA COLLOQUIUM | 375 | 0.343 | 58 | 7.693 |
157 | Journal of Tropical Meteorology | 469 | 0.600 | 63 | 7.647 |
168 | JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY-MATERIALS SCIENCE EDITION | 1,579 | 0.447 | 228 | 6.727 |
180 | Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics | 116 | 0.279 | 24 | 6.594 |
103 | Thoracic Cancer | 372 | 1.116 | 104 | 6.538 |
166 | CHINESE JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY | 1,266 | 0.489 | 287 | 5.435 |
145 | Mycosphere | 375 | 0.721 | 120 | 5.000 |
181 | JOURNAL OF INFRARED AND MILLIMETER WAVES | 368 | 0.267 | 121 | 4.891 |
182 | RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING | 2,166 | 0.258 | 738 | 4.586 |
165 | CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS | 591 | 0.498 | 113 | 4.286 |
185 | Asia Pacific Law Review | 19 | 0.083 | 10 | 3.061 |
183 | Applied Mathematics-A Journal of Chinese Universities Series B | 174 | 0.247 | 38 | 1.765 |
184 | Acta Mathematicae Applicatae Sinica-English Series | 538 | 0.242 | 92 | 1.373 |
176 | SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS | 1,693 | 0.344 | 746 | 1.220 |
178 | PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS | 375 | 0.341 | 124 | 1.134 |
作者:任胜利
版权声明:
本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言